品名 | (ザバス)ミルクプロテイン 脂肪0 ミルク風味 200ml |
コメント | カラダづくりに有効なミルクプロテインを15g配合し、運動後に摂取することでカラダの引き締めや体型維持をサポートします。運動後や朝食時などにも手軽に飲みやすい、たんぱく質特有の臭いを抑えた風味の乳飲料です。 |
内容量 | 200ml |
原材料名 | 乳製品、乳たんぱく質、香料、ビタミンE、ビタミンB6 |
保存方法 | 保存方法常温を超えない温度で保存してください |
賞味期限 | 約30日〜約60日 |
栄養成分 1本(200ml)あたり | エネルギー 102kcal たんぱく質 15.0g 脂質 0g 炭水化物 10.4g 食塩相当量 0.24g カルシウム 447mg ビタミンB6 0.65mg |
品名 | (ザバス)ミルクプロテイン 脂肪0 ココア風味 200ml |
コメント | カラダづくりに有効なミルクプロテインを15g配合し、独自の速攻吸収製法で吸収速度を高め、運動後に摂取することでカラダの引き締めや体型維持をサポートします。運動後やおやつ・間食代わりとして手軽に飲みやすい、甘味を抑えた飽きにくい風味の乳飲料です。 |
内容量 | 200ml |
無脂乳固形分 | 13.3% |
乳脂肪分 | 0.2% |
原材料名 | 乳製品、乳たんぱく質/カカオ色素、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ビタミンE、ビタミンB6 |
保存方法 | 保存方法常温を超えない温度で保存してください |
賞味期限 | 約50日 |
栄養成分 1本(200ml)あたり | エネルギー 102kcal たんぱく質 15.0g 脂質 0g 炭水化物 10.5g 食塩相当量 0.24g カルシウム 447mg ビタミンB6 0.65mg |
品名 | (ザバス)ミルクプロテイン 脂肪0 バニラ風味 200ml |
コメント | カラダづくりに有効なミルクプロテインを15g配合し、運動後に摂取することでカラダの引き締めや体型維持をサポートします。運動後やおやつ・間食代わりとして手軽に飲みやすい、甘味を抑えた飽きにくい風味の乳飲料です。 |
品名 | (ザバス)ミルクプロテイン 脂肪0 バニラ風味 200ml |
内容量 | 200ml |
無脂乳固形分 | 13.3% |
乳脂肪分 | 0.2% |
原材料名 | 乳製品、乳たんぱく質/香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ビタミンE、ビタミンB6 |
保存方法 | 保存方法常温を超えない温度で保存してください |
賞味期限 | 約60日 |
栄養成分 1本(200ml)あたり | エネルギー 102kcal たんぱく質 15.0g 脂質 0g 炭水化物 10.4g 食塩相当量 0.24g カルシウム 447mg ビタミンB6 0.65mg |
送料 | 沖縄・離島は別途2500円となります。西濃運輸、ヤマト運輸、ゆうパックのいずれかの配送業者で配送致します。配送業者によって指定日時に配送できない場合がございますが、予めご了承下さい。 |
" target="_blank" tabindex="-1">
品名 | (ザバス)ミルクプロテイン 脂肪0 ミルク風味 200ml |
コメント | カラダづくりに有効なミルクプロテインを15g配合し、運動後に摂取することでカラダの引き締めや体型維持をサポートします。運動後や朝食時などにも手軽に飲みやすい、たんぱく質特有の臭いを抑えた風味の乳飲料です。 |
内容量 | 200ml |
原材料名 | 乳製品、乳たんぱく質、香料、ビタミンE、ビタミンB6 |
保存方法 | 保存方法常温を超えない温度で保存してください |
賞味期限 | 約30日〜約60日 |
栄養成分 1本(200ml)あたり | エネルギー 102kcal たんぱく質 15.0g 脂質 0g 炭水化物 10.4g 食塩相当量 0.24g カルシウム 447mg ビタミンB6 0.65mg |
品名 | (ザバス)ミルクプロテイン 脂肪0 ココア風味 200ml |
コメント | カラダづくりに有効なミルクプロテインを15g配合し、独自の速攻吸収製法で吸収速度を高め、運動後に摂取することでカラダの引き締めや体型維持をサポートします。運動後やおやつ・間食代わりとして手軽に飲みやすい、甘味を抑えた飽きにくい風味の乳飲料です。 |
内容量 | 200ml |
無脂乳固形分 | 13.3% |
乳脂肪分 | 0.2% |
原材料名 | 乳製品、乳たんぱく質/カカオ色素、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ビタミンE、ビタミンB6 |
保存方法 | 保存方法常温を超えない温度で保存してください |
賞味期限 | 約50日 |
栄養成分 1本(200ml)あたり | エネルギー 102kcal たんぱく質 15.0g 脂質 0g 炭水化物 10.5g 食塩相当量 0.24g カルシウム 447mg ビタミンB6 0.65mg |
品名 | (ザバス)ミルクプロテイン 脂肪0 バニラ風味 200ml |
コメント | カラダづくりに有効なミルクプロテインを15g配合し、運動後に摂取することでカラダの引き締めや体型維持をサポートします。運動後やおやつ・間食代わりとして手軽に飲みやすい、甘味を抑えた飽きにくい風味の乳飲料です。 |
品名 | (ザバス)ミルクプロテイン 脂肪0 バニラ風味 200ml |
内容量 | 200ml |
無脂乳固形分 | 13.3% |
乳脂肪分 | 0.2% |
原材料名 | 乳製品、乳たんぱく質/香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ビタミンE、ビタミンB6 |
保存方法 | 保存方法常温を超えない温度で保存してください |
賞味期限 | 約60日 |
栄養成分 1本(200ml)あたり | エネルギー 102kcal たんぱく質 15.0g 脂質 0g 炭水化物 10.4g 食塩相当量 0.24g カルシウム 447mg ビタミンB6 0.65mg |
送料 | 沖縄・離島は別途2500円となります。西濃運輸、ヤマト運輸、ゆうパックのいずれかの配送業者で配送致します。配送業者によって指定日時に配送できない場合がございますが、予めご了承下さい。 |
" alt="明治 ザバス ミルクプロテイン savas SAVAS 最も安い 脂肪0 6種類から選べるセット 200ml×96本入り プロテインドリンク ダイエット プロテイン">